FW10-H-10/1093-16 | ||
Серия | I Расчетное давление (бар) | |
Количество коалесцирующих элементов – | -Длина коалесцирующих элементов |
Технические характеристики
- для стационарных установок
- соответствие требованиям API/IP 1581, редакция 5, категория C, тип S для авиационного керосина A1, JP 1, JP 4. JP 8 максимальный расход до 9500 л/мин
- максимальная концентрация несвязанной воды в выходном потоке менее 15 млн-1 максимальная (средняя) концентрация механических примесей в выходном потоке менее 0,26 мг/л
Модель | Сепаратор | Макс. расход | Объем
(л) |
Масса,
приблиз. (кг) |
||
Модель | Кол. | л/мин | гал/мин
(США) |
|||
FW10-H- 2/ 559 | 60.677- 565 | 1 | 430 | 114 | 153 | 265 |
FW10-H- 3/ 559 | 60.677- 565 | 1 | 640 | 169 | 197 | 325 |
FW10-H- 4/ 559 | 60.677- 565 | 2 | 870 | 230 | 261 | 336 |
FW10-H- 4/ 727 | 60.677- 565 | 2 | 1110 | 293 | 261 | 346 |
FW10-H- 6/ 559 | 60.677- 565 | 2 | 1300 | 343 | 361 | 410 |
FW10-H- 5/ 727 | 60.677- 565 | 2 | 1390 | 367 | 323 | 521 |
FW10-H- 6/ 727 | 60.677- 727 | 2 | 1680 | 444 | 410 | 570 |
FW10-H- 6/ 842 | 60.677- 842 | 2 | 2010 | 531 | 445 | 587 |
FW10-H- 5/1093 | 60.677- 965 | 2 | 2290 | 605 | 428 | 593 |
FW10-H- 6/ 965 | 60.677- 965 | 2 | 2350 | 621 | 483 | 609 |
FW10-H- 5/1422 | 60.677-1188 | 2 | 2970 | 785 | 480 | 643 |
FW10-H- 7/1093 | 60.677- 842 | 3 | 3220 | 851 | 544 | 718 |
FW10-H- 6/1422 | 60.677- 965 | 3 | 3560 | 941 | 572 | 869 |
FW10-H- 7/1422 | 60.677-1093 | 3 | 4150 | 1096 | 616 | 943 |
FW10-H- 8/1422 | 60.677-1188 | 3 | 4690 | 1239 | 802 | 1022 |
FW10-H- 9/1422 | 60.677-1093 | 4 | 5340 | 1411 | 905 | 1195 |
FW10-H-10/1422 | 60.677-1188 | 4 | 5940 | 1569 | 993 | 1536 |
FW10-H-11/1422 | 60.677-1093 | 5 | 6530 | 1725 | 1062 | 1584 |
FW10-H-12/1422 | 60.677-1188 | 5 | 7120 | 1881 | 1115 | 1584 |
FW10-H-13/1422 | 60.677-1188 | 5 | 7720 | 2040 | 1115 | 1834 |
Описание процесса
Топливо проходит через коалесцирующие элементы (элементы первой ступени) в направлении изнутри наружу. Первая ступень удерживает механические частицы, размер которых определяется тонкостью фильтрации используемого элемента. На поверхности коалесцирующего элемента происходит очень тонкий процесс, ускоряющий слияние многочисленных мелких капель несвязанной воды в капли большего объема. Поскольку капли воды имеют более высокую удельную массу, они опускаются в водосборник корпуса.
Сепараторные элементы второй ступени задерживают оставшиеся капли несвязанной воды, которые не опускаются на дно корпуса из-за ускоренного движения топлива. В конце концов, эти капли также попадают в водосборник корпуса.